Прием лома радиодеталей




Цены на прием радиолома
КОНДЕНСАТОРЫ |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
---|---|---|---|
КМ 3,4,5,6 зеленые | 1 кг | 767$ | |
КМ 3,4,5,6 рыжие | 1 кг | 644$ | |
К 10-17 (23,43,47). | 1 кг | 273$ | |
4 К 52 — 1 | 1 кг | 220$ | |
5 К 10 — 26 | 1 кг | 1240$ | |
6 К 53 — 1 (кроме 4,14,9,21). | 1 кг | 60$ | |
7 ЭТО, К 52 — 2 крупные | 1 шт. | 1.66$ | |
8 ЭТО, К 52 — 2 мелкие. | 1 шт. | 0.3$ | |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
1 ПГ 2,5,7 до 90г. | 1 шт. | 25$ | |
2 ПР (2,5,10) до 90г. | 1 шт. | 40$ | |
3 П1Т3 — 1 ВТ до 90г. | 1 шт. | 3.4$ | |
4 П1Т4 ВТ до 90г | 1 шт. | 3.2$ | |
РЕЗИСТОРЫ |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
1 СП — 5 (кроме 28,30,50); СП — 3-37,44 | 1 шт | 0,2$ | |
2 ПП3 — 40-47 (67-82.08) ; (82.02-92.03 с в.п.). | 1 шт. | 1.5$ | |
3 ПП3 — 40-47 (остальные). | 1 шт. | 0,07$ | |
4 ППМЛ, ПТП — 1,2,11,12,5, ПЛП — 5 … | 1 шт | от 5 до 25$ | |
РАЗЪЕМЫ |
|||
Наименование | Ед. измерения | Новая | Б/У |
СНП 14-112Р | шт. | 0,49 | 0,295 |
СНП 14-72Р | шт. | 0,31 | 0,22 |
СНП 17-52Р | шт. | 0,42 | 0,294 |
СНП 34-30Р | шт. | 0,19 | 0,13 |
СНП 34-30В полн | шт. | 0,08 | 0,06 |
СНП 34-30В лок | шт. | 0,03 | 0,03 |
СНП 34-69Р | шт. | 0,44 | 0,308 |
СНП 34-69В полн. | шт. | 0,3 | 0,21 |
СНП 34-69 локальный | шт. | 0,06 | 0,06 |
СНП 34-90Р | шт. | 0,57 | 0,21 |
СНП 34-90В | шт. | 0,21 | 0,147 |
СНП 34-113Р | шт. | 0,72 | 0,504 |
СНП 34-113В полн. | шт. | 0,5 | 0,25 |
СНП 34-113В локальный | шт. | 0,1 | 0,07 |
СНП 34-135Р | шт. | 0,86 | 0,602 |
СНП 34-135В полн. | шт. | 0,6 | 0,3 |
СНП 34-135В локальный | шт. | 0,1 | 0,1 |
СНП 59-32Р | шт. | 0,15 | 0,1 |
СНП 59-32В | шт. | 0,07 | 0,05 |
СНП 59-48Р | шт. | 0,23 | 0,16 |
СНП 34-48В | шт. | 0,09 | 0,06 |
СНП 59-64Р | шт. | 0,31 | 0,217 |
СНП 59-64В | шт. | 0,15 | 0,1 |
СНП 59-96Р | шт. | 0,47 | 0,3 |
СНП 59-96В | шт. | 0,22 | 0,154 |
СНО 59-135Р | шт. | 0,95 | 0,665 |
СНО 59-135В | шт. | 0,53 | 0,371 |
СНО 64-32Р | шт. | 0,15 | 0,1 |
СНО 64-48Р | шт. | 0,23 | 0,16 |
СНО 64-64Р | шт. | 0,31 | 0,217 |
СНО 64-96Р | шт. | 0,47 | 0,3 |
СНО 64-96В | шт | 0,22 | 0,154 |
СНО 54-60Р | шт. | 0,1 | 0,1 |
ОНП 256Р | шт. | 1,6 | 1,134 |
ОНП 256В | шт. | 0,21 | 0,147 |
ОНП-НС-1-94 | шт. | 0,6 | 0,42 |
ОНП-НС-1-108 | шт. | 0,66 | 0,462 |
РППМ 16-288Р | шт. | 1,5 | 1,4 |
РППМ 16-288Р 90г | шт. | 1,4 | 1,2 |
РППМ 17-48-3Р | шт. | 0,2 | 0,14 |
РППМ 17-52-3Р | шт. | 0,22 | 0,154 |
РППМ 10-144 | шт. | 1,19 | 1 |
РППГ 2-48 (желтого цв.) | шт. | 0,44 | 0,3 |
ГРППМ 7-90Г1 Р | шт. | 0,25 | 0,175 |
ГРППМ 7-90ША1 В | шт. | 0,08 | 0,05 |
РППМ 16-72 | шт. | 0,43 | 0,3 |
РПС 1-37полн | шт. | 0,07 | 0,035 |
РПС 1-37 локальный | шт. | 0,03 | 0,03 |
ОНП-ВС-224Р | шт. | 1,42 | 0,98 |
ОНП-ВС-224В | шт. | 0,2 | 0,14 |
СНП 41-120Р | шт. | 0,87 | 0,87 |
37Ш | шт. | 0,05 | 0,03 |
ОНП-КС,РВ 1конт | шт. | 0,001 | 0,001 |
РС колодки 1конт | шт. | 0,001 | 0,0008 |
Украчка 1 контакт | шт. | 0,004 | 0,002 |
РПМ-32 | шт. | 0,13 | 0,1 |
Контакты СНП Р | кг. | 3% | 30 |
Контакты СНП В | кг. | 1,80% | 18 |
Контакты ШР Р | кг. | 1,60% | 18 |
Контакты ШР В | кг. | 0,80% | 20 |
Ламели желтые (импортн) | кг. | 0,30% | 3 |
Ламели желтые (советс) | кг. | 0,60% | 6 |
Лигатура (с РС колодок) | кг. | 3% | 30 |
В современном мире все больше становится популярным переработка старых радиодеталей, электроники и конденсаторов. Наша компания занимается тем, что покупает и продает лом электротехнической стали. Преимуществом нашей работы является современная техника и профессиональные сотрудники. Благодаря первоклассной спец.технике, грузовым машинам, кранам разной тоннажности мы выполняем работу в назначенные сроки.
Обратившись в нашу организацию, вы получите выгодное предложение. Мы предоставляем услуги самовывоза любого лома радиодеталей, электроники или конденсаторов весом превыше 500кг.
В наши услуги входят выкуп и вывоз радиоэлектронного лома в неограниченном количестве:
- средств вычислительной и орг.техники;
- устройства связи;
- бытовая техника и т. д.
Ознакомиться с ценами на лом радиодеталей, обсудить детали, договориться об оформлении договора и назначить самовывоз можно, связавшись с нашими менеджерами по телефону, указанному на сайте.
Не знаете куда деть металлолом от старых конденсаторов и радио, скопился лом электроники или просто не знаете где утилизировать электронный лом? Вам точно к нам, ведь мы предлагаем выгодные цены за качественную работу.